| Model | unutrašnja jedinica | MDSAF-24HRDN1 |
| spoljašnja jedinica | MDOAF-24HFN1 | |
| zemlja porekla | Kina | |
| Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 3.03 |
| Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 3.14 |
| Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | |
| WiFi | Ne | |
| Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 980 |
| dimenzije VxŠxD (mm) | 1040x220x327 | |
| težina (kg) | 11.9 | |
| display za očitavanje temperature | Da | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 25 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 845x363x702 |
| težina (kg) | 48.4 | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 60 | |
| Freon | tip freona | R410A |
| količina freona u sistemu (gr) | ||
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | -15 ˚C – +50 ˚C |
| Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 50 |
| Filteri | vrste | Perivi filter (mrežica) za prašinu velike gustine |
MDV inv.Forest 24000 BTU
100.000 RSD
| Inverter | |
|---|---|
| Kategorija | Zidne klime |
| Snaga | 24000 BTU |








Recenzije
Još nema komentara.