| Kapacitet | 18000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 5,2 kW |
| Kapacitet grejanja | 5,5 kW |
| Potrebna snaga max | 2,2 kW |
| SEER | 7,4 |
| SCOP | 4,2 |
| Energetska klasa | A++ |
| Opseg rada | -20 do +50°C |
| Napajanje | 220-240V |
| Protok vazduha unutršnje jedinice | 840m³/h |
| Nivo buke | 26-40 dBA |
| Težina | 42 kg |
| Dimenzije (Š x V x D)
unutrašnja: spoljašnja:
|
957x302x213
800x554x330 |
| Freon | R32 |
MDV inv.Forest 18000 BTU
80.000 RSD
| Inverter | |
|---|---|
| Kategorija | Zidne klime |
| Snaga | 18000 BTU |








Recenzije
Još nema komentara.