| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 12000 Btu/h (snaga pri hlađenju 1140 W) |
| Kapacitet grejanja | 13000 Btu/h (snaga pri grejanju: 1080 W) |
| Freon | R32 |
| Energetska klasa (hlađenje/grejanje) | A++/A+ |
| SEER koeficijent | 7.0 W/W |
| SCOP koeficijent | 4.1 W/W |
| Temperaturni opseg rada hladjenja | -15 do +50 ºC |
| Temperaturni opseg rada grejanja | -15 do +30 ºC |
| Protok vazduha | 584/477/395 m3/h |
| Nivo buke unutrašnje jedinice | 39/32/26 dB |
| Nivo buke spoljašnje jedinice | 55 dB |
| Struja pri hlađenju | 5,1 A |
| Sruja pri grejanju | 3,66 A |
| Napajanje | 220-240 V/1 Ph/50 Hz |
| Minimalna dužina cevne instalacije | 3 m |
| Maksimalna dužina cevne instalacije | 15 m |
| Maksimalna visinska duzina cevne instalacije | 10 m |
| Dimenzije unutrašnje jedinice | 802 x 297 x 189 mm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice | 720 x 495 x 270 mm |
| Težina unutrašnje jedinice | 8,6 kg |
| Težina spoljašnje jedinice | 23,2 kg |
MSOPBU-17HRFN8
113.990 RSD
| Inverter | |
|---|---|
| Kategorija | Zidne klime |
| Snaga | 17000 BTU |








Recenzije
Još nema komentara.