| Dual filter | mrežica za prašinu velike gustine + hladni katalitički filter |
| Daljinski upravljač sa Follow me funkcijom | da |
| Skriveni displej na unutrašnjoj jedinici | da |
| Funkcija brzog hlađenja / grejanja | da |
| Funkcija „Ne uznemiravaj“ | da |
| Nizak nivo buke | od 21.5 db pri najmanjoj brzini rada ventilatora unutrašnje jedinice |
| Fino podešavanje brzine ventilatora u koracima od po 10% | |
| Boost funkcija (pojačani rad) | da |
| Funkcija automatskog kretanja horizontalnih i vertikalnih krilaca | da |
| Hlađenje i pri niskim spoljnim temperaturama | da |
| Zaštita od hladnog izduvavanja u režimu grejanja | da |
| Zaštita od zamrzavanja instalacija tokom zime – funkcija „8 stepeni“ | da |
| Autorestart | da |
| Samodijagnostika | da |
| Kapacitet hlađenja, BTU | 12.000 (4.500 – 14.900 BTU) |
| Kapacitet hlađenja | 3,52 kW (1,31 – 4,37 kW) |
| Kapacitet grejanja, BTU | 13.000 (3.000 – 15.500 BTU) |
| Kapacitet grejanja | 3,81 kW (0,88 – 4,54 kW) |
| Potrošnja (hlađenje) | 857 W (130 – 1.700 W) |
| Potrošnja (grejanje) | 952 W (120 – 1.550 W) |
| Radni medijum | R32A |
| SEER | 8,5; SEER klasa: A+++ |
| SCOP (Average) | 4,6; SCOP klasa: A++ |
| Protok vazduha (niska / sred. / maks. brz. vent.) | 640 / 520 / 400 m3/h |
| Zvučni pritisak | 38,50 / 35,50 / 21,00 / 20,5 dB(A) |
| Radni opseg, hlađenje | -15°C – +50ºC |
| Radni opseg, grejanje | -25°C – +30°C |
| Boja | bela |
| Dimenzije | |
| unutrašnja jedinica (ŠxVxD): 940 x 325 x 193 mm | |
| spoljašnja jedinica (ŠxVxD): 800 x 554 x 333 mm | |
| Težina | |
| unutrašnja jedinica: 10,7 kg | |
| spoljašnja jedinica: 29,3 kg | |
MSOPBU-12HRFN8
100.490 RSD
| Inverter | |
|---|---|
| Kategorija | Zidne klime |
| Snaga | 12000 BTU |








Recenzije
Još nema komentara.