| Kapacitet | hlađenja 18000 BTU/h, grejanja 18000 BTU/h |
|---|---|
| Unutrašnja jedinica: | 998 x 345 x 210 mm |
| Energetski razred | hlađenja A++, grejanja A+/A+++ |
| Dužina cevovoda | 3 / 20 m |
| S.E.E.R | 7.00 Wh/Wh |
| Napajanje: | 1 / 220-240 /50 O / V / Hz |
| Wi-fi | Da |
| S.C.O.P | 4.30 / 5.30 Wh/Wh |
| Opseg rada | hlađenja -15 / 48 °C, grejanja -10 / 24 °C |
| C.O.P | 3.60 W/W |
| Spoljna jedinica: | 770 x 545 x 288 mm |
| E.E.R | 3.20 W/W |
| Tip gasa: | R32 |
LG PC18SK Standard Plus
140.000 RSD
| Inverter | |
|---|---|
| Kategorija | Zidne klime |
| Snaga | 18000 BTU |








Recenzije
Još nema komentara.