| S.C.O.P | 4.00 / 4.90 Wh/Wh |
|---|---|
| Opseg rada | hlađenja -10 / 48 °C, grejanja -10 / 24 °C |
| Energetski razred | hlađenja A++, grejanja A+/A++ |
| Dužina cevovoda | 3 / 15 m |
| Kapacitet | grejanja 12000 BTU/h, hlađenja 12000 BTU/h |
| Spoljna jedinica: | 717 x 495 x 320 mm |
| C.O.P | 3.81 W/W |
| E.E.R | 3.24 W/W |
| Tip gasa: | R32 |
| Napajanje: | 1 / 220-240 /50 O / V / Hz |
| Unutrašnja jedinica: | 837 x 308 x 189 mm |
| Wi-fi | Da |
| S.E.E.R | 6.60 Wh/Wh |
LG PC12SK Standard Plus
95.000 RSD
| Inverter | |
|---|---|
| Kategorija | Zidne klime |
| Snaga | 12000 BTU |








Recenzije
Još nema komentara.