| Napon | 220 |
|---|---|
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
| COP | 3.35 |
| EER | 3.05 |
| SCOP | 5.3 |
| SEER | 6.9 |
| Energetska klasa grejanje | A+++ |
| Energetska klasa hlađenje | A++ |
| Temperatura grejanja | -10C do +24 |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 24000 |
| Kapacitet grejanja (Btu/h) | 24000 |
| Dimenzije unutrašnje jed. | 998x345x212 |
| Dimenzije spoljašnje jed. | 870x650x330 |
| Težina proizvoda | 13.5kg unutrašnja jedinica, 46kg spoljašnja jednica |
| Proizvođač | LG |
| Kapacitet grejanja (kW) | 7.50 (0.9-8.64) |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 6.60 (0.9-7.42) |
LG A24RK Artcool Color
152.000 RSD
| Inverter | |
|---|---|
| Kategorija | Zidne klime |
| Snaga | 24000 BTU |








Recenzije
Još nema komentara.