| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 12000 (4700~14700) BTU |
| Kapacitet grejanja | 13000 (3640~14950) BTU |
| Energetska klasa (hla/gre) | A+++/A++ |
| Gas | R32 |
| SEER | 8,5 |
| SCOP | 4,6 |
| Ulazna snaga hlađenja | 1005 (130~1650) W |
| Ulazna snaga grejanja | 977 (160~1560) W |
| Maksimalna ulazna potrošnja | 2200 W |
| Maksimalna struja | 10,5 A |
| Temperaturni opseg rada | -15 do +50 °C |
| Unutrašnji protok vazduha (Hi/Mi/Lo) | 520/370/310 m3/h |
| Unutrašnji nivo buke (Hi/Mi/Lo/Si) | 39/33/22/21 dB |
| Unutrašnji nivo zvučne snage | 55 dB |
| Spoljašnji protok vazduha | 2200 m3/h |
| Spoljašnji nivo zvučnog pritiska | 54,5 dB |
| Spoljašnji nivo zvučne snage | 61 dB |
| Wi-Fi konekcija | |
AG-12NXD0.WIK BLACK
Originalna cena je bila: 64.990 RSD.61.999 RSDTrenutna cena je: 61.999 RSD.
| Inverter | |
|---|---|
| Kategorija | Zidne klime |
| Snaga | 12000 BTU |








Recenzije
Još nema komentara.