| Kapacitet klima uređaja | 9000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 9000 (3500~11000) BTU |
| Kapacitet grejanja | 10000(2800~11500) BTU |
| Energetska klasa (hla/gre) | A+++/A++ |
| Gas | R32 |
| SEER | 8,8 |
| SCOP | 4,6 |
| Ulazna snaga hlađenja | 628 (80~1100) W |
| Ulazna snaga grejanja | 651 (70~990) W |
| Maksimalna ulazna potrošnja | 2200 W |
| Maksimalna struja | 10,5 A |
| Temperaturni opseg rada | -15 do +50 °C |
| Unutrašnji protok vazduha (Hi/Mi/Lo) | 510/360/300 m3/h |
| Unutrašnji nivo buke (Hi/Mi/Lo/Si) | 37.0/31.0/22.0/19 dB |
| Unutrašnji nivo zvučne snage | 54 dB |
| Spoljašnji protok vazduha | 2150 m3/h |
| Spoljašnji nivo zvučnog pritiska | 54 dB |
| Spoljašnji nivo zvučne snage | 58 dB |
| Wi-Fi konekcija | |
AG-09NXD0.WIK BLACK
66.990 RSD
| Inverter | |
|---|---|
| Kategorija | Zidne klime |
| Snaga | 9000 BTU |








Recenzije
Još nema komentara.