| Kapacitet klima uređaja | 9000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 9000(3100~11600) Btu/h |
| Kapacitet grejanja | 10000(2800~11500) Btu/h |
| Freon | R32 |
| Energetska klasa (hlađenje/grejanje) | A++/A+ |
| SEER koeficijent | 6.3 |
| SCOP koeficijent | 4.0 |
| Ulazna snaga hlađenja | 732(100~1240) W |
| Ulazna snaga grejanja | 733(120~1200) W |
| Protok vazduha (max) | 460 m3/h |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 54 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 62 dB |
| Dimenzije unutrašnje jedinice | 805 x 285 x 194 mm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice | 720 x 495 x 270 mm |
| Težina unutrašnje jedinice | 7,6 kg |
| Težina spoljašnje jedinice | 23,2 kg |
| Boja | bela |
MSAFBU-09HRDN8-QRDOGW
50.990 RSD
| Kategorija | Zidne klime |
|---|---|
| Snaga | 9000 BTU |








Recenzije
Još nema komentara.