| Snaga hlađenja, kW | 2.5 kW 9000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3.3 |
| Strana brenda | Korea |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Zavod | LG Electronics Inc. |
| Marka kompresora | LG |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0,656 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0,8 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10…+48 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10…+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 780 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 15 |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Predfilter | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Antibakterijski filter | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Wi-fi | Da |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Prikaz | Da |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Anti-alergijski filter | Da |
| Napon, V | 220 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Struja hlađenja, A | 6 |
| Struja grejanja, A | 7 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3h1 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4h1 |
| Automatska strujna zastita, A | 15 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 7 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 45 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 48,3h71,7h23 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 26 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 48,3 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 71,7 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 23 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 19 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 18.9 x 83.7 x 30.8 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 30,8 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 83,7 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 18,9 |
LG PC09SK Standard Plus
85.000 RSD
| Inverter | |
|---|---|
| Kategorija | Zidne klime |
| Snaga | 9000 BTU |








Recenzije
Još nema komentara.