| Inverter klima uređaj | |
| Kapacitet klima uređaja | 21000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 1,80 – 7,00 kW |
| Kapacitet grejanja | 1,48 – 8,00 kW |
| Energetska klasa (hla/gre) | A++/A+ |
| Gas | R32 |
| SEER | 6,4 |
| SCOP | 4,2 |
| Ulazna snaga hlađenja | W |
| Ulazna snaga grejanja | W |
| Temperaturni opseg hlađenja | -10 do +46 °C |
| Temperaturni opseg grejanja | -15 do +18° °C |
| Protok vazduha | 1224 m3/h |
| Nivo buke UJ | 63 dB |
| Nivo buke SJ | 66 dB |
| Dimenzije unutrašnje jedinice | 990 x 297 x 273 mm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice | 845 x 615 x 300 mm |
| Težina unutrašnje jedinice | 13 kg |
| Težina spoljašnje jedinice | 39 kg |
| Boja | bela |
FTXC60D/RXC60D
139.990 RSD
| Inverter | |
|---|---|
| Kategorija | Zidne klime |
| Snaga | 21000 BTU |








Recenzije
Još nema komentara.