| Kapacitet klima uređaja | 18000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 18000 (11570~20130) BTU |
| Kapacitet grejanja | 19000 (10580~19960) BTU |
| Energetska klasa (hla/gre) | A++/A+ |
| Gas | R32 |
| SEER | 7,0 |
| SCOP | 4,0 |
| Ulazna snaga hlađenja | 1550 (560~2050) W |
| Ulazna snaga grejanja | 1750 (780~2000) W |
| Maksimalna ulazna potrošnja | 2500 W |
| Maksimalna struja | 13 A |
| Temperaturni opseg rada | -15 do +50 °C |
| Unutrašnji protok vazduha (Hi/Mi/Lo) | 800/600/500 m3/h |
| Unutrašnji nivo buke (Hi/Mi/Lo/Si) | 41/37/31/20 dB |
| Unutrašnji nivo zvučne snage | 56 dB |
| Spoljašnji protok vazduha | 2100 m3/h |
| Spoljašnji nivo zvučnog pritiska | 57 dB |
| Spoljašnji nivo zvučne snage | 65 dB |
AG-18NXD0.WIK BLACK
94.990 RSD
| Inverter | |
|---|---|
| Kategorija | Zidne klime |
| Snaga | 18000 BTU |








Recenzije
Još nema komentara.